เทียบราคา Trade-In iPhone 2026: Studio 7 (Banana) vs iStudio by SPVi ที่ไหนให้ราคาดีกว่า? เช็คครบ 90 รุ่น
5 กันยายน 2569 · รีวิว · อ่าน 12 นาที
เปรียบเทียบราคารับเทรด iPhone เครื่องเก่าระหว่างแคมเปญ Trade-in Plus ของ Studio 7 (Banana IT) กับ โปรแกรม Trade-In ของ iStudio by SPVi (ให้บริการประเมินราคาโดย CompAsia) แบบรุ่นต่อรุ่น รวม 90 รุ่น/ความจุที่มีข้อมูลตรงกันทั้งสองเจ้า
สรุปสั้นๆ: จากทั้งหมด 90 รุ่นที่เทียบได้ Studio7 ให้ราคาสูงกว่า 85 รุ่น ส่วน iStudio ให้ราคาสูงกว่าเฉพาะ iPhone 16e ทั้ง 3 ความจุ และ iPhone 17e 512GB (เท่ากันพอดี 1 รุ่นคือ 17e 256GB) แต่ราคาเป็นเพียงครึ่งเดียวของการตัดสินใจ — เรื่อง “เงื่อนไขการรับเครื่องคืน” ก็สำคัญไม่แพ้กัน อ่านรายละเอียดด้านล่าง
Trade-In คืออะไร ทั้งสองเจ้าทำงานยังไง
ทั้ง Studio 7 และ iStudio by SPVi ใช้โมเดลเดียวกันคือ “นำเครื่องเก่ามาประเมินราคาก่อน แล้วนำมูลค่าที่ได้ไปหักเป็นส่วนลดตอนซื้อเครื่องใหม่” หรือที่เรียกว่า Pre-Trade โดยจะแบ่งเกรดเครื่องตามสภาพ (รอยตำหนิ, ฟังก์ชันการใช้งาน) ก่อนให้ราคา จุดต่างสำคัญคือ Studio 7 ประเมินและรับซื้อเองโดยตรง ส่วน iStudio ใช้บริการประเมินผ่านบุคคลที่สามชื่อ CompAsia ซึ่งแคมเปญของทั้งสองเจ้านี้ อาจจะใช้ภาษาเรียกได้ว่า Pre-Trade คือมีการเช็คราคาก่อน ล๊อคราคานั้นๆไว้ ก่อนการซื้อเครื่องใหม่กับทางแต่ละร้าน
ตารางเทียบราคา Trade-In ละเอียดทุกรุ่น (90 รุ่น/ความจุ)
ราคา Studio7 อ้างอิงจากตาราง Grade A / Grade B หน้าเว็บ instore.studio7thailand.com/trade-in/ ส่วนราคา iStudio เป็น “มูลค่า Trade-In รวมส่วนลด On-Top” ที่คำนวณจากเครื่องคำนวณหน้าเว็บ istudiobyspvi.com (อ้างอิงสภาพเครื่องเกรด A เช่นกัน) เพื่อให้เทียบกันแบบ apples-to-apples คอลัมน์ “ส่วนต่าง” คำนวณจาก Studio7 Grade A ลบ iStudio
| รุ่น | ความจุ | Studio7 Grade A | Studio7 Grade B | iStudio (รวม On-Top) | ใครให้เยอะกว่า? (บาท) | ใครให้ราคาดีกว่า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 50,000 | 48,000 | 44,400 | +5,600 | Studio7 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 44,000 | 43,000 | 39,100 | +4,900 | Studio7 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 39,000 | 38,000 | 35,800 | +3,200 | Studio7 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 36,000 | 34,000 | 33,200 | +2,800 | Studio7 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 36,000 | 32,000 | 33,400 | +2,600 | Studio7 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 35,000 | 30,000 | 31,200 | +3,800 | Studio7 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 31,000 | 29,000 | 28,900 | +2,100 | Studio7 |
| iPhone 17 Air | 1TB | 27,200 | 24,400 | 24,500 | +2,700 | Studio7 |
| iPhone 17 Air | 512GB | 23,500 | 22,600 | 21,600 | +1,900 | Studio7 |
| iPhone 17 Air | 256GB | 23,000 | 20,800 | 19,100 | +3,900 | Studio7 |
| iPhone 17e | 512GB | 15,200 | 12,000 | 18,700 | +3,500 | iStudio |
| iPhone 17e | 256GB | 14,300 | 12,000 | 14,300 | 0 | เท่ากัน |
| iPhone 17 | 512GB | 24,000 | 21,700 | 21,900 | +2,100 | Studio7 |
| iPhone 17 | 256GB | 22,500 | 19,900 | 18,600 | +3,900 | Studio7 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 32,000 | 30,000 | 27,900 | +4,100 | Studio7 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 31,000 | 29,000 | 27,200 | +3,800 | Studio7 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 30,000 | 28,000 | 24,600 | +5,400 | Studio7 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | 26,000 | 25,000 | 23,600 | +2,400 | Studio7 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 25,000 | 24,000 | 22,800 | +2,200 | Studio7 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 24,000 | 23,000 | 21,700 | +2,300 | Studio7 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 23,000 | 22,000 | 21,000 | +2,000 | Studio7 |
| iPhone 16 Plus | 512GB | 23,000 | 22,000 | 20,300 | +2,700 | Studio7 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 22,000 | 21,000 | 19,000 | +3,000 | Studio7 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 21,000 | 20,000 | 18,000 | +3,000 | Studio7 |
| iPhone 16 | 512GB | 20,500 | 19,500 | 17,900 | +2,600 | Studio7 |
| iPhone 16 | 256GB | 19,500 | 18,500 | 16,900 | +2,600 | Studio7 |
| iPhone 16 | 128GB | 18,500 | 17,500 | 15,500 | +3,000 | Studio7 |
| iPhone 16e | 512GB | 9,800 | 8,900 | 12,700 | +2,900 | iStudio |
| iPhone 16e | 256GB | 8,900 | 8,000 | 11,300 | +2,400 | iStudio |
| iPhone 16e | 128GB | 8,000 | 7,000 | 10,200 | +2,200 | iStudio |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | 24,800 | 23,000 | 22,300 | +2,500 | Studio7 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 23,800 | 22,000 | 21,200 | +2,600 | Studio7 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 22,800 | 21,000 | 19,800 | +3,000 | Studio7 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | 21,500 | 20,500 | 19,000 | +2,500 | Studio7 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | 20,500 | 19,500 | 18,200 | +2,300 | Studio7 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 19,500 | 18,500 | 17,200 | +2,300 | Studio7 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 18,500 | 17,500 | 16,300 | +2,200 | Studio7 |
| iPhone 15 Plus | 512GB | 18,000 | 17,000 | 14,600 | +3,400 | Studio7 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 17,000 | 16,000 | 13,700 | +3,300 | Studio7 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 16,000 | 15,000 | 13,000 | +3,000 | Studio7 |
| iPhone 15 | 512GB | 17,000 | 16,000 | 14,500 | +2,500 | Studio7 |
| iPhone 15 | 256GB | 16,000 | 15,000 | 13,200 | +2,800 | Studio7 |
| iPhone 15 | 128GB | 15,000 | 14,000 | 12,500 | +2,500 | Studio7 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 20,500 | 19,500 | 16,700 | +3,800 | Studio7 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | 19,500 | 18,500 | 15,600 | +3,900 | Studio7 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 18,500 | 17,500 | 14,800 | +3,700 | Studio7 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 17,500 | 16,500 | 13,900 | +3,600 | Studio7 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 16,500 | 15,500 | 14,800 | +1,700 | Studio7 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | 15,500 | 14,500 | 13,900 | +1,600 | Studio7 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 14,500 | 13,500 | 13,000 | +1,500 | Studio7 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 13,500 | 12,500 | 12,100 | +1,400 | Studio7 |
| iPhone 14 Plus | 512GB | 14,000 | 13,000 | 11,700 | +2,300 | Studio7 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | 13,000 | 12,000 | 11,000 | +2,000 | Studio7 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 12,000 | 11,000 | 10,200 | +1,800 | Studio7 |
| iPhone 14 | 512GB | 13,000 | 12,000 | 10,400 | +2,600 | Studio7 |
| iPhone 14 | 256GB | 12,000 | 11,000 | 9,300 | +2,700 | Studio7 |
| iPhone 14 | 128GB | 11,000 | 10,000 | 8,700 | +2,300 | Studio7 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | 16,000 | 15,000 | 12,400 | +3,600 | Studio7 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | 15,000 | 14,000 | 11,700 | +3,300 | Studio7 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 14,000 | 13,000 | 11,100 | +2,900 | Studio7 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 13,000 | 12,000 | 10,200 | +2,800 | Studio7 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | 15,000 | 14,000 | 10,900 | +4,100 | Studio7 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | 14,000 | 13,000 | 10,100 | +3,900 | Studio7 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 13,000 | 12,000 | 9,500 | +3,500 | Studio7 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 12,000 | 11,000 | 8,800 | +3,200 | Studio7 |
| iPhone 13 | 512GB | 11,000 | 10,000 | 8,500 | +2,500 | Studio7 |
| iPhone 13 | 256GB | 10,000 | 9,000 | 7,600 | +2,400 | Studio7 |
| iPhone 13 | 128GB | 9,000 | 8,000 | 6,800 | +2,200 | Studio7 |
| iPhone 13 mini | 512GB | 7,500 | 6,500 | 5,100 | +2,400 | Studio7 |
| iPhone 13 mini | 256GB | 6,500 | 5,600 | 4,800 | +1,700 | Studio7 |
| iPhone 13 mini | 128GB | 5,500 | 4,900 | 4,100 | +1,400 | Studio7 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | 11,000 | 10,000 | 7,300 | +3,700 | Studio7 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | 10,000 | 9,500 | 6,800 | +3,200 | Studio7 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 9,000 | 8,200 | 6,000 | +3,000 | Studio7 |
| iPhone 12 Pro | 512GB | 9,000 | 8,500 | 5,700 | +3,300 | Studio7 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | 8,000 | 7,500 | 4,800 | +3,200 | Studio7 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | 7,000 | 6,500 | 4,700 | +2,300 | Studio7 |
| iPhone 12 | 256GB | 6,100 | 5,700 | 4,400 | +1,700 | Studio7 |
| iPhone 12 | 128GB | 5,200 | 4,500 | 4,000 | +1,200 | Studio7 |
| iPhone 12 | 64GB | 4,300 | 3,900 | 3,600 | +700 | Studio7 |
| iPhone 12 mini | 256GB | 4,300 | 3,800 | 3,200 | +1,100 | Studio7 |
| iPhone 12 mini | 128GB | 3,400 | 2,900 | 2,700 | +700 | Studio7 |
| iPhone 12 mini | 64GB | 2,500 | 2,000 | 2,300 | +200 | Studio7 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | 5,700 | 5,200 | 4,300 | +1,400 | Studio7 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | 4,700 | 4,400 | 3,600 | +1,100 | Studio7 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | 4,700 | 4,200 | 3,700 | +1,000 | Studio7 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | 3,800 | 3,200 | 2,800 | +1,000 | Studio7 |
| iPhone 11 | 256GB | 4,300 | 3,700 | 3,100 | +1,200 | Studio7 |
| iPhone 11 | 128GB | 3,800 | 3,300 | 2,800 | +1,000 | Studio7 |
| iPhone 11 | 64GB | 3,400 | 2,900 | 2,300 | +1,100 | Studio7 |
ส่วนต่างใช้สีเขียว
⚠ ข้อควรระวัง: ราคาข้างต้นเป็นราคาอ้างอิง “สภาพเกรด A” เท่านั้น ราคาจริงหน้าร้านขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องจริง (รอยขีดข่วน, แบตเตอรี่, ประวัติซ่อม) และวันเวลาที่นำเครื่องไปประเมิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทั้งสองเจ้า ควรตรวจสอบราคาล่าสุดหน้าร้าน/แอปอีกครั้งก่อนตัดสินใจ และราคา Trade in หรือ การประเมินราคาเครื่อง ณ วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 12:30 ราคาการเทิร์นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คที่หน้าร้าน หรือหน้าเว็บไซต์ก่อนทุกครั้ง
เทียบเงื่อนไข Trade-In: ข้อไหนสำคัญกว่าราคา
จุดที่หลายคนพลาดเวลาเทียบ Trade-In คือดูแต่ตัวเลขราคา แต่ไม่ได้ดู “เงื่อนไขการรับเครื่องคืน” ซึ่งมีผลจริงต่อการตัดสินใจ โดยเฉพาะกรณีลูกค้าที่ยังไม่ได้โอนย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่า หรือยังไม่มั่นใจว่าจะเทรดจริงหรือไม่
| เงื่อนไข | Studio 7 (Banana) | iStudio by SPVi |
|---|---|---|
| วันส่งมอบเครื่องเก่า | ไม่ต้องคืนวันรับเครื่องใหม่ — รับเครื่องใหม่และเครื่องเก่ากลับบ้านได้ทั้งคู่ก่อน แล้วนำเครื่องเก่ามาคืนภายหลังได้ภายใน 5 วัน | ต้องนำเครื่องเก่ามาส่งมอบ/แลกในวันที่รับเครื่องใหม่ทันที ไม่มีช่วงผ่อนผัน |
| ระยะเวลาล็อคราคาประเมิน (Pre-Trade) | ล็อคราคาไว้ใช้เป็นส่วนลดถึง 30 กันยายน 2569 (ตามแคมเปญปัจจุบัน) | ล็อคราคาได้สูงสุด 21 วัน นับจากวันประเมิน |
| ผู้รับผิดชอบการประเมิน/รับซื้อ | Studio 7 (Com7) ดำเนินการเอง | บุคคลที่สาม “CompAsia” เป็นผู้ให้บริการ — SPVi ระบุชัดเจนว่าไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรม Trade-in ส่วนนี้ |
| จำนวนเครื่องเทรดสูงสุด/ครั้ง | สูงสุด 3 เครื่อง | สูงสุด 5 เครื่อง |
| ประเภทเครื่องที่รับเทรด | iPhone, iPad, Apple Watch, มือถือ Android | อุปกรณ์ Apple หรือ Android |
| เกณฑ์แบ่งเกรดเครื่อง | Grade A = ใช้งานได้ 100% ไม่มีรอย/รอยเล็กน้อยไม่เกิน 3 จุด · Grade B = ใช้งานได้ 100% มีรอยปานกลางหรือมากกว่า 3 จุด | ราคาที่แสดงในเครื่องคำนวณอ้างอิงสภาพเกรด A เป็นหลัก ราคาจริงประเมินหน้าร้านอีกครั้ง |
เงื่อนไข “คืนเครื่องได้ภายใน 5 วัน” ของ Studio 7 มีประโยชน์จริงในทางปฏิบัติ เพราะลูกค้าสามารถรับเครื่องใหม่กลับบ้านไปพร้อมเครื่องเก่าได้ทันที เอาไว้ใช้เวลาถ่ายโอนข้อมูล ตรวจสอบว่าย้ายข้อมูลครบหรือไม่ ก่อนค่อยนำเครื่องเก่ากลับมาคืนให้ร้านภายในกรอบเวลาที่กำหนด ต่างจาก iStudio ที่ต้องตัดสินใจส่งมอบเครื่องเก่าทันทีในวันที่รับเครื่องใหม่ ซึ่งเสี่ยงกว่าหากยังโอนย้ายข้อมูลไม่เสร็จหรือเปลี่ยนใจภายหลัง
สรุป: เลือกที่ไหนดี?
| ประเด็น | Studio 7 | iStudio by SPVi |
|---|---|---|
| ราคาสูงกว่า (จาก 90 รุ่นที่เทียบได้) | 85 รุ่น ✓ | 4 รุ่น (16e ทุกความจุ, 17e 512GB) |
| ยืดหยุ่นเรื่องรับเครื่องคืน | คืนได้ภายใน 5 วัน ✓ | ต้องส่งมอบทันที |
| ระยะล็อคราคานานกว่า (ช่วงแคมเปญนี้) | ถึง 30 ก.ย. 69 ✓ | 21 วัน |
| เทรดได้หลายเครื่องกว่า | 3 เครื่อง | 5 เครื่อง ✓ |
| ประเมิน/รับซื้อเอง (ไม่ผ่านบุคคลที่สาม) | ใช่ ✓ | ผ่าน CompAsia |
สรุปภาพรวม: หากเน้น ราคารับซื้อสูงสุด และต้องการ ความยืดหยุ่นในการโอนย้ายข้อมูล Studio 7 ได้เปรียบชัดเจนในเกือบทุกรุ่น (85 จาก 90 รุ่น) บวกกับเงื่อนไขคืนเครื่องได้ภายใน 5 วัน ส่วน iStudio จะดีกว่าเฉพาะกรณีเทรด iPhone 16e หรือ 17e 512GB ที่ให้ราคาสูงกว่า หรือกรณีต้องการเทรดพร้อมกันมากกว่า 3 เครื่อง
คำถามที่พบบ่อย
Q: ทำไมราคา iPhone 16e และ 17e ของ iStudio ถึงสูงกว่า Studio7?
A: จากข้อมูลราคาที่เทียบได้ iStudio ให้มูลค่ารวม On-Top สำหรับรุ่น 16e (ทั้ง 3 ความจุ) และ 17e 512GB สูงกว่าราคา Grade A ของ Studio7 ส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 2,200-3,500 บาท ซึ่งเป็นข้อยกเว้นในกลุ่มรุ่นที่เทียบได้ทั้งหมด
Q: ถ้ายังลบข้อมูลเครื่องเก่าไม่เสร็จ ควรเทรดที่ไหน?
A: กรณีนี้เงื่อนไขของ Studio7 ที่ให้รับเครื่องใหม่และเครื่องเก่ากลับบ้านได้ก่อน แล้วคืนเครื่องเก่าภายใน 5 วัน จะสะดวกและปลอดภัยกว่า เพราะมีเวลาสำรองข้อมูล (Backup) และตรวจสอบให้แน่ใจก่อนส่งมอบเครื่องเก่าคืน ต่างจาก iStudio ที่ต้องส่งมอบเครื่องเก่าทันทีในวันรับเครื่องใหม่
Q: ราคาในตารางนี้คือราคาที่จะได้แน่นอนหรือไม่?
A: ไม่แน่นอน ราคาที่แสดงอ้างอิงสภาพเกรด A ทั้งสองเจ้า ราคาจริงขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องจริงและวันที่นำไปประเมิน ควรตรวจสอบราคาล่าสุดที่หน้าร้านหรือแอปอีกครั้งก่อนตัดสินใจ
Q: Trade-in ของ iStudio ให้บริการโดยใคร?
A: เป็นบริการของ CompAsia ซึ่งเป็นบุคคลที่สามอิสระ ไม่ใช่บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) โดยตรง ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขหน้าเว็บ iStudiobyspvi.com ว่า SPVi ไม่เกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อบริการ Trade-in นี้
อ้างอิง
- Studio 7 — เช็คราคารับซื้อโทรศัพท์ ประเมินราคา iPhone (instore.studio7thailand.com)
- iStudio by SPVi — iPhone Trade In Program (istudiobyspvi.com)
Thanacharn J.
20+ ปีในสาย SEO / PPC / Social Marketing โฟกัสงานวิจัยด้าน GEO และ Zero-Click Threat


